西门子KNX设备清单
2017年6月23日 at 下午1:06分类:SIEMENS instabus
型号 | 中文产品描述 |
UP110/03 | 总线耦合器 BCU1.0 |
UP110/11 | 总线耦合器,带安装卡钳 BCU1.0 |
UP116 | 单联带中间位总线耦合器(配进口普通面板) |
UP116/11 | 双联带中间位总线耦合器(配进口普通面板) |
UP116/21 | 单联按钮式总线耦合器(配进口普通面板) |
UP116/31 | 双联按钮式总线耦合器(配进口普通面板) |
UP117/12 | 总线耦合器BTM new(原UP117停产) |
AP118 | AP118模块安装盒,可安装1个RS/RL模块 new |
N120/02 | 600mA扼流器 |
N125/02 | 160mA带扼流总线电源 new(原 N125 停产) |
N125/12 | 320mA带扼流总线电源 new(原 N125/11 停产) |
N125/22 | 640mA带扼流总线电源 new(原 N125/21 停产) |
N140/03 | 线路/区域耦合器 (1MW) |
N140/13 | 线路/区域耦合器 (2MW) |
N141/02 | KNX EIB/DALI 网关 |
N141/21 | KNX/DALI 双路网关 2X64 DALI镇流器单独控制/组控制, 32 感应器组控制,应急照明 |
N141/31 | N141/31 KNX/DALI 双网关,2X64 DALI 镇流器,感应器和32个组 |
N143 | N143 KNX/BACnet 网关 |
N146/02 | KNX IP路由器 |
N146E11 | USB接口,齐平安装,钛白色 |
N148/11 | USB接口,导轨安装 |
N148/22 | IP接口,导轨安装 |
N151 | IP 浏览器 |
AP190 | KNX系统过压保护器 |
AP193 | 总线连接端子 |
UP204/11 | UP204 房间控制器CONTOUCH, 带2.8″LCD |
UP204/21 | UP204房间控制器 2,8″ LCD 彩色触摸显示屏,带旋钮,碳黑 |
UP204/31 | UP204房间控制器 2,8″ LCD 彩色触摸显示屏,带旋钮,铝银 |
UP204/51 | UP204房间控制器 2,8″ LCD 彩色触摸显示屏,带旋钮,钢琴黑 |
AP204 | Contouch存储卡,SD适配器,SD/USB读取器 |
UP220/21 | I/O 开关按钮接口, 2 I/O |
UP220/31 | I/O 开关按钮接口, 4 I/O |
UP221D12 | i-system \UP 221/2单联双键智能面板,钛白色 |
UP221D13 | i-system \UP 221/3单联双键智能面板,带LED状态,钛白色 |
UP221D32 | i-system \UP 221/2单联双键智能面板,铂金色 |
UP221D33 | i-system \UP 221/3单联双键智能面板,带LED状态,铂金色 |
UP222D12 | i-system \UP 222/2双联四键智能面板,钛白色 |
UP222D13 | i-system \UP 222/3双联四键智能面板,带LED状态,钛白色 |
UP222D32 | i-system \UP 222/2双联四键智能面板,铂金色 |
UP222D33 | i-system \UP 222/3双联四键智能面板,带LED状态,铂金色 |
UP223D12 | i-system \UP 223/2三联六键智能面板,钛白色 |
UP223D13 | i-system \UP 223/3三联六键智能面板,带LED指示,钛白色 |
UP223D15 | i-system \UP 223/5 三联六键智能面板,带LED状态,场景以及红外接收,钛白色 |
UP223D32 | i-system \UP 223/2三联六键智能面板,铂金色 |
UP223D33 | i-system \UP 223/3三联六键智能面板,带LED指示,铂金色 |
UP223D35 | i-system \UP 223/5 三联六键智能面板,带LED状态,场景以及红外接收,铂金色 |
UP227/11 | UP227/11 房间控制单元UP227电容触控LCD屏感应器钛白 |
UP237/11 | UP237K, i-SYSTEM温度控制面板,钛白色 new |
AP251/11 | 户外移动探测器,钛白,IP55 |
AP251/21 | 户外移动探测器,碳黑,IP55 |
UP254/13 | UP254K, DELTA STYLE温度控制面板,钛白/银色 new |
UP254K43 | UP254K, DELTA STYLE温度控制面板房间温控器,铂金色 |
AP254/02 | 光线/温度复合传感器,户外安装 |
AP255/11 | 红外(IR)遥控器,适用于UP258E11,UP258E21 |
AP257/22 | 气象站,带GPS时间接收功能,可控制8路遮阳设备 |
AP257/32 | WS1气象站,带GPS时间接收功能,可控制4路遮阳设备 |
AP257/42 | 风速感应器 |
N258/02 | 4路温度传感控制器,接PT1000温度传感器 |
UP258E22 | UP258E22 KNX存在感应器,带恒照度控制 |
UP258D12 | UP258D12 KNX存在感应器,带照度感应,适用于KNX S-mode和 KNX PL-Link New |
UP255D21 | UP255D21 KNX照度控制器,适用于KNX S-mode和KNX PL-Link New |
N260 | 4路220V AC开关量输入模块 |
RL260/23 | RL260/23 双值输入模块 4路 new |
N261 | 4路24V AC/DC开关量输入输入模块 |
N261C01 | 5WG1261-1CB01 \双值输入4X24V AC/DC |
N262E | 8路双值输入,无源触点 |
N262E11 | 16路双值输入,无源触点 |
N263E | 8路双值输入 12~230V AC/DC |
N263E11 | 16路双值输入 12~230V AC/12~115V DC |
N264E11 | 16路双值输入,8 x AC12…230V, 8 x 无源触点 |
UP285D12 | Style \UP 285/2单联双键智能面板,钛白色 |
UP285D13 | Style \UP 285/3单联双键智能面板,带LED状态,钛白色 |
UP285D42 | Style \UP 285/2 单联双键智能面板,铂金色 |
UP285D43 | Style \UP 285/3 单联双键智能面板,带LED状态,铂金色 |
UP286D12 | Style \UP 286/2 双联四键智能面板,钛白色 |
UP286D13 | Style \UP 286/3 双联四键面板,带LED指示,钛白色 |
UP286D42 | Style \UP 286/2 双联四键智能面板,铂金色 |
UP286D43 | Style \UP 286/3 双联四键面板,带LED指示,铂金色 |
UP287D12 | Style \UP 287/2 四联八键智能面板,钛白色 |
UP287D13 | Style \UP 287/3 四联八键智能面板,带LED状态,钛白色 |
UP287D15 | Style \UP 287/5 四联八键智能面板,带LED状态,场景/红外接收,钛白色 |
UP287D42 | Style \UP 287/2 四联八键智能面板,铂金色 |
UP287D43 | Style \UP 287/3 四联八键智能面板,带LED状态,铂金色 |
UP287D45 | Style \UP 287/5 四联八键智能面板,带LED状态,场景/红外接收,铂金色 |
S290/11 | 5WG1290-7AB11 \S 290 门-/窗磁,白色 |
S294 | 5WG1294-8AB01 \安装支架 |
N301 | 逻辑模块(会议室分割,逻辑,强制驱动功能) |
N305 | 场景和时间控制模块 |
N350E | N350E IP控制器 |
AP425/72 | 红外手持遥控器,银色 |
AP450/03 | 红外解码器 |
N501 | 4路组合电动遮阳帘驱动器,8路输入(AC/DC 12~230V) |
N502/02 | 8路组合开关执行器,8O / 8 Input(AC/DC) |
N510/03 | 4路开关执行器,4*16A,带手动 (容性负载) |
N510/04 | 4路开关执行器,4*16A,带手动 (容性负载) |
UP510/03 | UP510/03 双值输出,2X 10A, AC 230V,带安装支架和BTM接口 |
UP510/13 | UP510/13 双值输出,2X 10A, AC 230V,无安装支架 |
RS510/23 | RS510/23 双值输出,2X 10A, AC 230V new |
N511/02 | 8路开关执行器,8*16A,带手动 (阻性负载),需220V |
UP511/10 | 单路开关执行器,1*16A ,带两路输入 |
N512 | 8路开关执行器,8*16A,带手动 (容性负载),不需220V,磁保持继电器 |
N512/11 | 开关执行器主模块,3*16A,230V/400V,可接4个子模块 |
N512/21 | 开关执行器子模块,3*16A,230V/400V |
N512C | 8路开关执行器,8*20A,带手动 (容性负载) |
UP512/23 | UP512/23 开关执行器,1X 16AX, AC 230V 1X 15A, AC277V / AC 347V |
N513/11 | 开关执行器主模块,3*20A,230V/400V,可接4个子模块 |
N513/21 | 开关执行器子模块,3*20A,230V/400V |
UP520/03 | UP520/03窗帘执行器,1X 6A, AC 230V ,带安装支架和BTM接口 |
UP520/13 | UP520/13窗帘执行器,1X 6A, AC 230V ,无安装支架 new |
RS520/23 | RS520/13窗帘执行器,1X 6A, AC 230V new |
UP520/31 | UP520/31窗帘执行器,1*6A,带两路双值输入 |
N521 | 2路电动遮阳帘执行器,2*6A |
RL521/23 | RL521/23 窗帘执行器,2X 6A, AC 230V new |
N522/03 | 4路电动遮阳帘执行器,4*8A,带手动控制 |
N523/02 | 4路电动遮阳帘执行器,4*6A,带手动控制 |
N523/03 | 4路电动遮阳帘执行器,4*6A,带手动控制 |
N523/04 | 4路电动遮阳帘执行器,4*6A,带手动控制 |
N523/11 | 8路电动遮阳帘执行器,8*6A,带手动控制 |
N523C04 | 5WG1523-1CB04 \窗帘执行器 4X120V AC |
N525E | 8路DALI数字调光控制器 |
UP525/03 | UP525/03 通用调光执行器 1X 250W, AC 230V, 带安装支架和BTM接口 |
UP525/13 | UP525/13 通用调光执行器 1X 250W, AC 230V, 无安装支架 |
RS525/23 | RS525/23 通用调光执行器 1X 250W, AC 230V new |
UP525/31 | UP525/31通用调光器,210W,带2路双值输入 |
N526/02 | 3路1-10V调光控制器,3*6A |
N526E02 | 8路1-10V调光控制器,8*16A |
N527/31 | N527/31 通用调光器主模块, 20~500VA, 230V AC |
N527/41 | N527/41 通用调光器子模块, 20~500VA, 230V AC |
N527/51 | N527/51 通用调光器子模块,20~1000VA, 230V AC |
N528/31 | N528/31 通用调光器主模块, 20~300VA, 230V AC |
N528/41 | N528/41 通用调光器子模块,20~300VA, 230V AC |
N528D01 | N528D01 通用调光器子模块,2*300VA / 1*500VA, 230V AC |
N562 | 双值输出模块,2*10A,230V AC |
N562/11 | 开关执行器主模块,3*10A,230V/400V,可接4个子模块 |
N562/21 | 开关执行器子模块,3*10A,230V/400V |
UP562/31 | 2路开关执行器,2*6A ,带两路输入 |
N567 | 4路开关执行器,4*8A,带手动 |
N567/11 | 8路开关执行器,8*8A,带手动 |
N567/12 | 8路开关执行器,8*2A,带手动 |
N567/22 | 16路开关执行器,16*10A,带手动 |
UP580E01 | UP580E SiPanel 智能控制终端 |
UP580E11 | UP580E11 SiComm 单用户门口机 |
UP580E21 | UP580E21 MultiComm 多用户门口机 |
AP580E01 | UP580E01安装底盒 |
AP580E11 | UP580E11安装底盒 |
AP580E21 | UP580E21安装底盒 |
UP588/13 | 彩色触摸屏, 230V AC |
UP588/23 | 彩色触摸屏, 24V AC/DC |
AP588/12 | 彩色触摸屏装饰框,铝合金 |
AP588/13 | 彩色触摸屏装饰框,不锈钢 |
AP588/14 | 彩色触摸屏装饰框,黑玻璃 |
AP588/15 | 彩色触摸屏装饰框,白玻璃 |
AP588E01 | 彩色触摸屏安装底盒 |
AP641 | AP641房间控制盒,可安装8个RS/RL模块 |
LS500 | SM-IT-LS500 \SerPro 扩展包 500点 |
SR200 | SM-IT-SR200 \SerPro服务器软件-中型版本 |
SR500 | SM-IT-SR500 \SerPro服务器软件-大型版本 |
SI-APP | SM-SI-APP \SiPanel无线扩展软件 |
N152 | N152 IP控制中心 |
UP201/12 | ARINA 触控面板单联双键,带方向指示LED,纯白 |
UP201/32 | ARINA 触控面板单联双键,带方向指示LED,香槟色 |
UP201/13 | ARINA 触控面板单联双键,带方向指示和状态反馈LED,纯白 |
UP201/33 | ARINA 触控面板单联双键,带方向指示和状态反馈LED,香槟色 |
UP202/12 | ARINA 触控面板双联四键,带方向指示LED,纯白 |
UP202/32 | ARINA 触控面板双联四键,带方向指示LED,香槟色 |
UP202/13 | ARINA 触控面板双联四键,带方向指示和状态反馈LED,纯白 |
UP202/33 | ARINA 触控面板双联四键,带方向指示和状态反馈LED,香槟色 |
UP203/12 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示LED,纯白 |
UP203/32 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示LED,香槟色 |
UP203/13 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,纯白 |
UP203/33 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,香槟色 |
UP203/14 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,场景控制,温度 感应,纯白 |
UP203/34 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,场景控制,温度 感应,香槟色 |
UP203/15 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,场景控制,红外 接收,纯白 |
UP203/35 | ARINA 触控面板四联八键,带方向指示和状态反馈LED,场景控制,红外 接收,香槟色 |
RXZ97.1 | RXZ97.1 KNX/EnOcean 网关 |
AP221/10 | EnOcean无线控制面板,单联,钛白 |
AP221/30 | EnOcean无线控制面板,单联,铝银色 |
AP221/11 | EnOcean无线控制面板,单联,带I/O标志,钛白色 |
AP221/31 | EnOcean无线控制面板,单联,带I/O标志,铝银色 |
AP221/12 | EnOcean无线控制面板,单联,带上/下标志,钛白 |
AP221/32 | EnOcean无线控制面板,单联,带上/下标志,铝银色 |
AP222/10 | EnOcean无线控制面板,双联,钛白 |
AP222/30 | EnOcean无线控制面板,双联,铝银色 |
AP222/11 | EnOcean无线控制面板,双联,带I/O标志,钛白色 |
AP222/31 | EnOcean无线控制面板,双联,带I/O标志,铝银色 |
AP222/12 | EnOcean无线控制面板,双联,带上/下标志,钛白 |
AP222/32 | EnOcean无线控制面板,双联,带上/下标志,铝银色 |
QAX95.4 | QAX95.4 EnOcean 无线房间控制器 |
QAX96.4 | QAX96.4 EnOcean 无线房间控制器 |
QAX97.4 | QAX97.4 EnOcean 无线房间控制器 |
QAX98.4 | QAX98.4 EnOcean 无线房间控制器 |
DELTA style控制面板右键 | |
DELTA style控制面板左键 | |
开关子模块的桥接器 |